大会要項
期日 | 令和5年10月29日(日) 小雨決行 ※荒天中止 中止決定は、当日6時00分 神栖市武道館 TEL0299-96-7700 【開会式】8時50分~ 【表彰式】11時20分予定 レース終了後 |
---|---|
主会場 | 神之池陸上競技場 |
コース | 神之池緑地内周回コース(親子1.4km、中学生1周、一般(高校生を含む)2周) |
参加資格 | 健康に自信があり、大会の申込規約に同意され、70分以内に走れる方。 親子の部は1.4kmを30分以内に走れる親子。 |
定員 | ■親子の部:先着50組100名 ※定員になり次第、募集締め切り ※インターネットのみの申し込みとなります。 ■中学生の部・一般の部:先着700名(区分合計) ※定員になり次第、募集締め切り ※電話・インターネットからの申し込みとなります。 |
競技規則 | 日本陸上競技連盟競技規則及び本大会申し合わせ事項による |
表彰及び参加賞 | (1)各区分とも1位から3位までメダル・賞状・賞品の授与、4位から6位まで賞状・賞品の授与 (2)参加者全員に大会オジナルTシャツ ※親子の部は1組1枚 |
参加賞 | 全カテゴリ2,000円(保険料含む)※別途エントリー利用料がかかります。 申込後のキャンセルは返金いたしません。 |
事前 送付物 | 大会前にICタグ付きアスリートビブス(ナンバーカード)、参加賞等大会参加に必要な物を事前送付します。当日は会場での受付はありません。 当日大会参加に必要な物を忘れた時は大会本部までお越しください。 |
注意事項 | (1)参加者は事前に医師の健康診断を受けるようにしてください。 (2)申し込み締め切り後の受付は一切いたしません。 (3)本大会は、ICタグによる記録・処理を行います。途中棄権の場合は、大会本部までご連絡ください。 (4)親子の部は親がICタグ付きアスリートビブス(ナンバーカード)を着用、子はICタグが付いていないゼッケンを着用してください。 (5)スタートをスムーズに行うため、ブロック分けをいたしますので、申し込みの際に予想タイムの申告をお願いいたします。なお、申告のない場合は後方ブロックとさせていただきますのでご了承ください。 (6)主催者は貴重品、手荷物の盗難紛失等の責任は負いませんので、各自で保管管理してください。 (7)当日の駐車場は指定した場所へお願いします。 (8)万が一の事故に備えて健康保険証をご持参ください。 |
Tシャツサイズ表
110 | 130 | 150 | S | M | L | XL | |
身丈 | 44 | 52 | 60 | 64 | 67 | 70 | 72 |
身幅 | 32 | 38 | 45 | 49.5 | 52.5 | 54.5 | 57.5 |
袖丈 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
※上記のサイズ表はメーカー公式サイトの記載の数値です。
※ 個体差などにより実際のサイズと多少の誤差が生じる場合がございます。返品・交換・クレーム等の対応はいたしかねますので予めご了承ください。
各種目の概要(スタート順)
番号 | 種目 | スタート時間 | 距離 | 参加費 |
---|---|---|---|---|
1 | 親子の部(子供は小学生のみ) | 9:20 | 1.4km | 2,000円 |
2 | 中学生男子の部 | 10:00 | 4.6km 神之池周回 コース1周 | |
3 | 中学生女子の部 | |||
4 | 一般(高校生を含む)男子39歳以下の部 | 9.2km 神之池周回 コース2周 | ||
5 | 一般男子40歳〜49歳の部 | |||
6 | 一般男子50歳〜59歳の部 | |||
7 | 一般男子60歳以上の部 | |||
8 | 一般(高校生を含む)女子39歳以下の部 | |||
9 | 一般女子40歳〜49歳の部 | |||
10 | 一般女子50歳〜59歳の部 | |||
11 | 一般女子60歳以上の部 |